Zentrierringe
Mit unseren Zentrierringen machen Sie jede Felge passgenau. In unserem Qualitätssortiment aus glasfaserverstärktem Kunststoff finden Sie über 400 Varianten, Farben und Größen.
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| FZ01 | 63,3 mm x 52,1 mm | weiß / white |
| FZ02 | 63,3 mm x 54,1 mm | hellgrau / light grey |
| FZ03 | 63,3 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| FZ04 | 63,3 mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| FZ05 | 63,3 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| FZ06 | 63,3 mm x 58,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| FZ07 | 63,3 mm x 58,6 mm | hellgrün / light green |
| FZ08 | 63,3 mm x 59,1 mm | grün / green |
| FZ09 | 63,3 mm x 59,6 mm | dunkelgrün / dark green |
| FZ10 | 63,3 mm x 60,1 mm | lila / purple |
| FZ11 | 74,1 mm x 52,1 mm | weiß / white |
| FZ12 | 74,1 mm x 54,1 mm | hellgrau / light grey |
| FZ13 | 74,1 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| FZ14 | 74,1 mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| FZ15 | 74,1 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| FZ16 | 74,1 mm x 58,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| FZ17 | 74,1 mm x 58,6 mm | hellgrün / light green |
| FZ18 | 74,1 mm x 59,1 mm | grün / green |
| FZ19 | 74,1 mm x 59,6 mm | dunkelgrün / dark green |
| FZ20 | 74,1 mm x 60,1 mm | rosa / pink |
| FZ21 | 74,1 mm x 63,4 mm | rot / red |
| FZ22 | 74,1 mm x 64,1 mm | dunkelrot / dark red |
| FZ23 | 74,1 mm x 65,1 mm | hellgelb / light yellow |
| FZ24 | 74,1 mm x 66,2 mm | gelb / yellow |
| FZ25 | 74,1 mm x 66,6 mm | orange |
| FZ26 | 74,1 mm x 67,1 mm | beige |
| FZ27 | 74,1 mm x 70,1 mm | braun / brown |
| FZ28 | 74,1 mm x 71,6 mm | dunkelbraun / dark brown |
| FZ29 | 74,1 mm x 72,6 mm | lila / purple |
| FZ30 | 74,1 mm x 70,3 mm | grün / green |
| FZ40 | 73,0 mm x 52,1 mm | grün / green |
| FZ41 | 73,0 mm x 54,1 mm | silber / silver |
| FZ42 | 73,0 mm x 56,1 mm | natur / nature |
| FZ43 | 73,0 mm x 56,6 mm | beige |
| FZ44 | 73,0 mm x 57,1 mm | rot / red |
| FZ45 | 73,0 mm x 58,1 mm | weiß / white |
| FZ46 | 73,0 mm x 58,6 mm | elfenbein / ivory |
| FZ47 | 73,0 mm x 59,1 mm | grau / grey |
| FZ48 | 73,0 mm x 59,6 mm | türkis / turquoise |
| FZ49 | 73,0 mm x 60,1 mm | schwarz / black |
| FZ50 | 73,0 mm x 63,4 mm | dunkelbraun / dark brown |
| FZ51 | 73,0 mm x 64,2 mm | hellblau / light blue |
| FZ52 | 73,0 mm x 65,1 mm | gelb / yellow |
| FZ53 | 73,0 mm x 66,2 mm | lila / purple |
| FZ54 | 73,0 mm x 66,6 mm | braun / brown |
| FZ54AUDI | 73,0 mm x 66,45 mm | dunkelrot / dark red |
| FZ55 | 73,0 mm x 67,1 mm | orange |
| FZ56 | 73,0 mm x 70,1 mm | hellgrün / light green |
| FZ57 | 73,0 mm x 70,3 mm | dunkelblau / dark blue |
| FZ58 | 73,0 mm x 71,0 mm | gelb / yellow |
| FZ59 | 73,0 mm x 71,6 mm | blau / blue |
| FZ60 | 66,6 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| FZ61 | 66,6 mm x 52,1 mm | weiß / white |
| FZ62 | 66,6 mm x 54,1 mm | grau / grey |
| FZ63 | 66,6 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| FZ64 | 66,6 mm x 56.6 mm | hellblau / light blue |
| FZ65 | 66,6 mm x 63,4 mm | rot / red |
| FZ66 | 66,6 mm x 58,1 mm | orange |
| FZ70 | 67,0 mm x 52,1 mm | grün / green |
| FZ71 | 67,0 mm x 54,1 mm | silber / silver |
| FZ72 | 67,0 mm x 56,1 mm | natur / nature |
| FZ73 | 67,0 mm x 56,6 mm | beige |
| FZ74 | 67,0 mm x 57,1 mm | rot / red |
| FZ75 | 67,0 mm x 58,1 mm | weiß / white |
| FZ76 | 67,0 mm x 58,6 mm | elfenbein / ivory |
| FZ77 | 67,0 mm x 59,1 mm | grau / grey |
| FZ78 | 67,0 mm x 59,6 mm | türkis / turquoise |
| FZ79 | 67,0 mm x 60,1 mm | schwarz / black |
| FZ80 | 67,0 mm x 63,4 mm | dunkelbraun / dark brown |
| FZ81 | 67,0 mm x 64,2 mm | hellblau / light blue |
| FZ82 | 67,0 mm x 65,1 mm | gelb / yellow |
| FZ83 | 66,45 mm x 57,1 mm | rot / red |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| Z01 | 63,3 mm x 60,1 mm | grau / grey |
| Z02 | 63,3 mm x 59,2 mm | transparent |
| Z03 | 63,3 mm x 57,1 mm | weiß / white |
| Z04 | 63,3 mm x 56,6 mm | grün / green |
| Z05 | 63,3 mm x 56,1 mm | elfenbein / ivory |
| Z06 | 63,3 mm x 54,1 mm | schwarz / black |
| Z07 | 63,3mm x 52,1 mm | beige |
| Z08 | 63,3 mm x 58,6 mm | silber / silver |
| Z09 | 63,3 mm x 58,1 mm | rot / red |
| Z10 | 70,0 mm x 67,1 mm | braun / brown |
| Z11 | 70,0 mm x 66,1 mm | gelb / yellow |
| Z12 | 70,0 mm x 64,1 mm | hellbraun / light brown |
| Z13 | 70,0 mm x 60,1 mm | orange |
| Z14 | 70,0 mm x 59,5 mm | blau / blue |
| Z15 | 70,0 mm x 66,6 mm | lila / purple |
| Z16 | 70,0 mm x 57,1 mm | rosa / pink |
| Z17 | 70,0 mm x 65,1 mm | türkis / turquoise |
| Z18 | 76,0 mm x 72,6 mm | rot / red |
| Z19 | 76,0 mm x 74,1 mm | blau / blue |
| Z20 | 76,0 mm x 67,1 mm | schwarz / black |
| Z21 | 76,0 mm x 66,1 mm | schwarz / black |
| Z22 | 76,0 mm x 64,2 mm | schwarz / black |
| Z23 | 76,0 mm x 60,1 mm | schwarz / black |
| Z24 | 76,0 mm x 66,6 mm | schwarz / black |
| Z25 | 76,0 mm x 57,1 mm | schwarz / black |
| Z26 | 76,0 mm x 65,1 mm | schwarz / black |
| Z27 | 76,0 mm x 70,1 mm | schwarz / black |
| Z28 | 76,0 mm x 58,1 mm | schwarz / black |
| Z29 | 76,0 mm x 63,4 mm | schwarz / black |
| Z30 | 76,0 mm x 71,6 mm | schwarz / black |
| Z31 | 76,0 mm x 70,6 mm | schwarz / black |
| Z33 | 70,0 mm x 56,6 mm | rot / red |
| Z34 | 70,0 mm x 63,4 mm | schwarz / black |
| Z35 | 70,0 mm x 58,1 mm | schwarz / black |
| Z36 | 76,0 mm x 56,6 mm | schwarz / black |
| Z37 | 70,0 mm x 56,1 mm | schwarz / black |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| S30 | 65,1mm x 63,4 mm | rot / red |
| S40 | 73,1mm x 52,1 mm | weiß / white |
| S41 | 73,1mm x 54,1 mm | hellgrau / light grey |
| S42 | 73,1mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| S43 | 73,1mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| S44 | 73,1mm x 57,1 mm | blau / blue |
| S45 | 73,1mm x 58,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| S46 | 73,1mm x 58,6 mm | hellgrün / light green |
| S47 | 73,1mm x 59,1 mm | grün / green |
| S48 | 73,1mm x 59,6 mm | dunkelgrün / dark green |
| S49 | 73,1mm x 60,1 mm | rosa / pink |
| S50 | 73,1mm x 63,4 mm | rot / red |
| S51 | 73,1mm x 64,1 mm | dunkelrot / dark red |
| S52 | 73,1mm x 65,1 mm | hellgelb / light yellow |
| S53 | 73,1mm x 66,1 mm | gelb / yellow |
| S54 | 73,1mm x 66,6 mm | orange |
| S55 | 73,1mm x 67,1 mm | beige |
| S56 | 73,1mm x 70,3 mm | grün / green |
| S57 | 73,1mm x 69,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| S58 | 73,1mm x 71,5 mm | dunkelbraun / dark brown |
| S59 | 73,1mm x 71,1 mm | rot / red |
| S60 | 73,1mm x 70,1 mm | braun / brown |
| S78 | 74,1mm x 70,1 mm | braun / brown |
| S79 | 74,1mm x 71,1 mm | rot / red |
| S80 | 74,1mm x 72,6 mm | lila / purple |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| M01 | 72,2 mm x 54,1 mm | hellgrau / light grey |
| M02 | 72,2 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| M03 | 72,2 mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| M04 | 72,2 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| M05 | 72,2 mm x 58,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| M06 | 72,2 mm x 60,1 mm | rosa / pink |
| M07 | 72,2 mm x 63,4 mm | rot / red |
| M08 | 72,2 mm x 65,1 mm | hellgelb / light yellow |
| M09 | 72,2 mm x 66,6 mm | orange |
| M10 | 72,2 mm x 67,1 mm | beige |
| M20 | 79,5 mm x 60,1 mm | rosa / pink |
| M21 | 79,5 mm x 67,1 mm | beige |
| M22 | 79,5 mm x 70,3 mm | grün / green |
| M23 | 79,5 mm x 71,5 mm | dunkelbraun / dark brown |
| M24 | 79,5 mm x 72,5 mm | lila / purple |
| M25 | 79,5 mm x 74,1 mm | blau / blue |
| M26 | 79,5 mm x 64,1 mm | schwarz / black |
| M27 | 79,5 mm x 66,1 mm | gelb / yellow |
| M28 | 79,5 mm x 70,7 mm | transparent |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| MZ01 | 63,3 mm x 52,1 mm | pink |
| MZ02 | 63,3 mm x 54,1 mm | braun / brown |
| MZ03 | 63,3 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / darkgrey |
| MZ04 | 63,3 mm x 56,6 mm | dunkelrot / darkred |
| MZ05 | 63,3 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| MZ06 | 63,3 mm x 58,1 mm | pastell orange / lightorange |
| MZ07 | 63,3 mm x 58,6 mm | transparent |
| MZ08 | 63,3 mm x 59,1 mm | grün / green |
| MZ10 | 63,3 mm x 60,1 mm | gelb / yellow |
| MZ14 | 70,0 mm x 56,6 mm | rot / red |
| MZ15 | 70,0 mm x 57,1 mm | hellblau / lightblue |
| MZ16 | 70,0 mm x 58,1 mm | orange / orange |
| MZ20 | 70,0 mm x 60,1 mm | hellgelb / lightyellow |
| MZ21 | 70,0 mm x 63,3 mm | weiß / white |
| MZ22 | 70,0 mm x 64,2 mm | rosa / pink |
| MZ23 | 70,0 mm x 65,1 mm | mint / teal |
| MZ24 | 70,0 mm x 66,1 mm | schwarz / black |
| MZ25 | 70,0 mm x 66,6 mm | türkis / turquoise |
| MZ26 | 70,0 mm x 67,1 mm | elfenbeinfarben / ivorycoloured |
| MZ30 | 74,1 mm x 67,1 mm | brombeerrot / blackberry – red |
| MZ32 | 74,1mm x 72,6 mm | lila / purple |
| MZ56 | 72,5 mm x 67,1 mm | leuchtgelb / shiny yellow |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| OF01 | 110,0 mm x 67,1 mm | beige |
| OF02 | 110,0 mm x 78,0 mm | silber / silver |
| OF03 | 110,0 mm x 87,1 mm | rot / red |
| OF04 | 110,0 mm x 95,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| OF05 | 110,0 mm x 100,0 mm | grün / green |
| OF06 | 110,0 mm x 104,5 mm | schwarz / black |
| OF07 | 110,0 mm x 106,0 mm | gelb / yellow |
| OF08 | 110,0 mm x 107,4 mm | weiß / white |
| OF09 | 110,0 mm x 108,0 mm | orange |
| OF10 | 110,0 mm x 93,1 mm | braun / brown |
| OF11 | 110,0 mm x 92,0 mm | blau / blue |
| OF12 | 110,0 mm x 94,0 mm | lila / purple |
| OF16 | 83,7 mm x 66,1 mm | hellgrau / light grey |
| OF20 | 83,7 mm x 70,3 mm | braun / brown |
| OF21 | 83,7 mm x 71,5 mm | dunkelbraun / dark brown |
| OF22 | 83,7 mm x 78,0 mm | silber / silver |
| OF26 | 84,1 mm x 71,1 mm | lila / purple |
| OF30 | 84,1 mm x 78,1 mm | rot / red |
| OF31 | 89,1 mm x 78,1 mm | blau / blue |
| OF32 | 89,1 mm x 84,1 mm | hellblau / light blue |
| OF33 | 89,1 mm x 71,1 mm | dunkelrot / dark red |
| OF34 | 89,1 mm x 71,6 mm | hellgrün / light green |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| R01 | 64,0 mm x 52, 1mm | rosa / pink |
| R02 | 64.0 mm x 54,1 mm | silber / silver |
| R03 | 64,0 mm x 56,1 mm | grün / green |
| R04 | 64,0 mm x 56,6 mm | blutorange / vermillion |
| R05 | 64,0 mm x 57,1 mm | beige |
| R06 | 64,0 mm x 58,1 mm | blau / blue |
| R07 | 64,0 mm x 58,6 mm | braun / brown |
| R08 | 64,0 mm x 59,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| R09 | 64,0 mm x 59,6 mm | orange |
| R10 | 64,0 mm x 60,1 mm | lila / purple |
| R11 | 72,5 mm x 56,6 mm | grün / green |
| R12 | 72,5 mm x 57,1 mm | beige |
| R13 | 72,5 mm x 58,1 mm | |
| R14 | 72,5 mm x 58,6 mm | |
| R15 | 72,5 mm x 60,1 mm | lila / purple |
| R16 | 72,5 mm x 63,4 mm | schwarz / black |
| R17 | 72,5 mm x 64,1 mm | rot / red |
| R18 | 72,5 mm x 65,1 mm | weiß / white |
| R19 | 72,5 mm x 66,1 mm | grau / grey |
| R20 | 72,5 mm x 66,6 mm | gelb / yellow |
| R21 | 72,5 mm x 67,1 mm | grün / green |
| R22 | 72,5 mm x 69,1 mm | grün / green |
| R23 | 72,5 mm x 70,1 mm | türkis / turquoise |
| R24 | 74,1 mm x 72,6 mm | anthrazit / anthracite |
| R25 | 72,5 mm x 70,5 mm | dunkelgrün / dark green |
| R26 | 72,5 mm x 71,6 mm | gelb |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| T01-SR520P | spigot ring 72,0 mm x 52,0 mm | weiß / white |
| T02-SR540P | spigot ring 72,0 mm x 54,0 mm | hellgrau / light grey |
| T03-SR561P | spigot ring 72,0 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| T04-SR566P | spigot ring 72,0 mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| T05-SR571P | spigot ring 72,0 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| T06-SR581P | spigot ring 72,0 mm x 58,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| T07-SR586P | spigot ring 72,0 mm x 58,6 mm | hellgrün / light green |
| T08-SR591P | spigot ring 72,0 mm x 59,1 mm | grün / green |
| T09-SR596P | spigot ring 72,0 mm x 59,6 mm | dunkelgrün / dark green |
| T10-SR601P | spigot ring 72,0 mm x 60,1 mm | schwarz / black |
| T11-SR634P | spigot ring 72,0 mm x 63,4 mm | rot / red |
| T12-SR641P | spigot ring 72,0 mm x 64,1 mm | dunkelrot / dark red |
| T13-SR651P | spigot ring 72,0 mm x 65,1 mm | hellgelb / light yellow |
| T14-SR661P | spigot ring 72,0 mm x 66,1 mm | gelb / yellow |
| T15-SR666P | spigot ring 72,0 mm x 66,6 mm | orange |
| T16-SR671P | spigot ring 72,0 mm x 67,1 mm | beige |
| T20-SL566P | spigot ring 76,0 mm x 56,6 mm | hellblau / light blue |
| T21-SL571P | spigot ring 76,0 mm x 57,1 mm | blau / blue |
| T22-SL596P | spigot ring 76,0 mm x 59,6 mm | dunkelgrün / dark green |
| T23-SL601P | spigot ring 76,0 mm x 60,1 mm | elfenbein / ivory |
| T24-SL634P | spigot ring 76,0 mm x 63,4 mm | rot / red |
| T25-SL641P | spigot ring 76,0 mm x 64,1 mm | dunkelrot / dark red |
| T26-SL651P | spigot ring 76,0 mm x 65,1 mm | hellgelb / light yellow |
| T27-SL661P | spigot ring 76,0 mm x 66,1 mm | gelb / yellow |
| T28-SL666P | spigot ring 76,0 mm x 66,6 mm | orange |
| T29-SL671P | spigot ring 76,0 mm x 67,1 mm | beige |
| T30-SL691P | spigot ring 76,0 mm x 69,1 mm | transparent |
| T31-SL701P | spigot ring 76,0 mm x 70,1 mm | bronze |
| T32-SL706P | spigot ring 76,0 mm x 70,6 mm | silber / silver |
| T33-SL712P | spigot ring 76,0 mm x 71,2 mm | braun / brown |
| T34-SL716P | spigot ring 76,0 mm x 71,6 mm | dunkelbraun / dark brown |
| T35-SL726P | spigot ring 76,0 mm x 72,6 mm | schwarz / black |
| T36-SL540P | spigot ring 76,0 mm x 54,0 mm | hellgrau / light grey |
| T37-SL561P | spigot ring 76,0 mm x 56,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| T38-SL696P | spigot ring 76,0 mm x 69,6 mm | dunkelblau / dark blue |
| T39-SL741P | spigot ring 76,0 mm x 74,1 mm | türkis / turquoise |
| T40-SL581P | spigot ring 76,0 mm x 58,1 mm | weiß / white |
| T41-SL702P | spigot ring 76,0 mm x 70,2 mm | grün / green |
| T17-SR571P-AUDI | spigot ring 72,0 mm x 57,1 mm | lila / purple |
| T42-SL571P-AUDI | spigot ring 76,0 mm x 57,1 mm | lila / purple |
| T43-SL665P-AUDI | spigot ring 76,0 mm x 66,5 mm | rosa / pink |
kompatibel mit:
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| Z01D | 63,4 mm x 60,1 mm | schwarz / black |
| Z02D | 63,4 mm x 59,1 mm | grau / grey |
| Z03D | 63,4 mm x 57,1 mm | rot / red |
| Z04D | 63,4 mm x 56,6 mm | beige |
| Z05D | 63,4 mm x 56,1 mm | transparent |
| Z06D | 63,4 mm x 54,1 mm | silber / silver |
| Z07D | 63,4 mm x 52,1 mm | grün / green |
| Z08D | 63,4 mm x 58,6 mm | elfenbein / ivory |
| Z09D | 63,4 mm x 58,1 mm | weiß / white |
| Z10D | 72,6 mm x 70,1 mm | hellgrün / light green |
| Z11A | 72,6 mm x 67,1 mm | orange |
| Z11D | 72,6 mm x 67,1 mm | orange |
| Z12D | 72,6 mm x 66,6 mm | braun / brown |
| Z13D | 72,6 mm x 66,1 mm | lila / purple |
| Z14D | 72,6 mm x 65,1 mm | gelb / yellow |
| Z15D | 72,6 mm x 64,2 mm | hellblau / light blue |
| Z16D | 72,6 mm x 63,4 mm | dunkelbraun / dark brown |
| Z17D | 72,6 mm x 60,1 mm | dunkelblau / dark blue |
| Z18D | 72,6 mm x 59,5 mm | türkis / turquoise |
| Z19D | 72,6 mm x 57,1 mm | rosa / pink |
| Z20D | 72,6 mm x 56,6 mm | anthrazit / anthracite |
| Z21D | 72,6 mm x 58,1 mm | blutorange / vermillion |
| Z22D | 76,9 mm x 72,6 mm | kirschrot / cherryred |
| Z23D | 76,9 mm x 74,1 mm | messing / brass |
| Z24D | 76,9 mm x 57,1 mm | mint / teal |
| Z25D | 76,9 mm x 66,5 mm | senf / mustard |
| Z26D | 63,4 mm x 57,1 mm | rosa / pink |
| Z27D | 76,9 mm x 65,1 mm | schwarz / black |
| Z28D | 76,9 mm x 67,1 mm | silber / silver |
| Z29D | 76,9 mm x 70,1 mm | lila / purple |
| Z30D | 76,9 mm x 71,6 mm | grau / grey |
| Z31D | 72,6 mm x 66,45 mm | pastellorange / orange |
| Art. Nr. | Maße | Farbe |
|---|---|---|
| A601521 | 60,1 mm x 52,1 mm | ocker / ochre |
| A601541 | 60,1 mm x 54,1 mm | hellgrau / light grey |
| A601561 | 60,1 mm x 56,1 mm | beige |
| A601566 | 60,1 mm x 56,6 mm | weiss / white |
| A601571 | 60,1 mm x 57,1 mm | dunkelgrau / dark grey |
| A601581 | 60,1 mm x 58,1 mm | orange |
| A601591 | 60,1 mm x 59,1 mm | schwarz / black |
| A701561 | 70,1 mm x 56,1 mm | |
| A701566 | 70,1 mm x 56,6 mm | teal / mint |
| A701571 | 70,1 mm x 57,1 mm | hellbraun / light brown |
| A701581 | 70,1 mm x 58,1 mm | rosa / pink |
| A701591 | 70,1 mm x 59,1 mm | grün / green |
| A701596 | 70,1 mm x 59,6 mm | blau / blue |
| A701601 | 70,1 mm x 60,1 mm | gelb / yellow |
| A701634 | 70,1 mm x 63,4 mm | braun / brown |
| A701641 | 70,1 mm x 64,1 mm | rot / red |
| A701651 | 70,1 mm x 65,1 mm | violett / violet |
| A701661 | 70,1 mm x 66,1 mm | beige |
| A701664 | 70,1 mm x 66,4 mm | dunkelblau / dark blue |
| A701666 | 70,1 mm x 66,6 mm | silber / silver |
| A701671 | 70,1 mm x 67,1 mm | dunkelbraun / dark brown |
| A701691 | 70,1 mm x 69,1 mm | kiwigrün / kiwi fruit green |
| A716601 | 71,6 mm x 60,1 mm | gelb / yellow |
| A716641 | 71,6 mm x 64,1 mm | grün / green |
| A716661 | 71,6 mm x 66,1 mm | braun / brown |
| A716666 | 71,6 mm x 66,6 mm | blau / blue |
| A716671 | 71,6 mm x 67,1 mm | schwarz / black |